Nykyiset sähkönsiirtohinnat perustuvat sähköliittymän kokoon.
Siirtohintaan lisätään sähkövero ja huoltovarmuusmaksu kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Nykyiset sähkönsiirtohinnat perustuvat sähköliittymän kokoon.
Siirtohintaan lisätään sähkövero ja huoltovarmuusmaksu kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Yleistariffi | ||
Siirtohinta | 5,27 snt / kWh | |
Perusmaksu | ||
Pääsulake | Euroa / vuosi | Euroa / kuukausi |
1 x 25 A | 125,86 | 10,49 |
3 x 25 A | 182,51 | 15,21 |
3 x 35 A | 295,22 | 24,60 |
3 x 50 A | 484,06 | 40,34 |
3 x 63 A | 690,46 | 57,54 |
3 x 80 A | 980,30 | 81,69 |
3 x 100 A | 1355,04 | 111,92 |
3 x 125 A | 1858,59 | 154,88 |
3 x 160 A | 2589,05 | 215,75 |
3 x 200 A | 3146,86 | 262,224 |
Siirtohinta 1.11. -31.3. ma-la 07-22 | 5,97 snt / kWh | |
Siirtohinta muina aikoina | 2,81 snt / kWh | |
Perusmaksu | ||
Pääsulake | Euroa / vuosi | Euroa / kuukausi |
3 x 25 A | 416,72 | 34,73 |
3 x 35 A | 630,44 | 52,54 |
3 x 50 A | 971,51 | 80,96 |
3 x 63 A | 1314,05 | 109,50 |
3 x 80 A | 1785,40 | 148,78 |
3 x 100 A | 2378,25 | 198,19 |
3 x 125 A | 3156,96 | 263,08 |
3 x 160 A | 4278,31 | 356,53 |
3 x 200 A | 5645,53 | 470,46 |
Siirtohinnat | ||
täyssähkö 1 | 3,70 snt / kWh | |
täyssähkö 2 klo 07 – 22 | 4,41 snt / kWh | |
täyssähkö 2 klo 22 – 07 | 2,81 snt / kWh | |
Perusmaksu | ||
Pääsulake | Euroa / vuosi | |
3 x 25 A | 411,60 | 34,30 |
3 x 35 A | 624,58 | 52,05 |
3 x 50 A | 961,27 | 80,11 |
3 x 63 A | 1302,34 | 108,53 |
3 x 80 A | 1770,76 | 147,56 |
3 x 100 A | 2360,69 | 196,72 |
3 x 125 A | 3136,52 | 261,38 |
3 x 160 A | 4250,50 | 354,21 |
3 x 200 A | 5611,86 | 467,65 |
Kuluttajamaksu | 938,60 euroa / vuosi |
Tehomaksu | 37,70 euroa / kw / v |
Loistehomaksu | 57,30 euroa / kvAr / v |
Siirtohinta tariffi 1 | 2,60 snt / kWh |
Siirtohinta tariffi 2 talvipäivä | 2,77 snt / kWh |
Siirtohinta tariffi 2 kesäpäivä | 2,77 snt / kWh |
Siirtohinta tariffi 2 yö | 2,28 snt / kWh |
Energiavero luokka 1: 2,778 snt /kWh
Energiavero luokka 2: 0,062 snt / kWh
Huoltovarmuusmaksu: 0,01612 snt / kWh
Tariffin vaihtomaksu 22,27 €
Sähkön toimituksen keskeytyksen jälleenkytkentämaksu työaikana 100€, työajan ulkopuolella 180€.
Hinnat ovat voimassa Vetelin kunnan alueella ja edellyttävät vähintään vuoden sopimusta. Verkkopalveluehtojen mukaisesti siirtotuotetta voidaan vaihtaa ilmaiseksi yhden kerran vuoden aikana, seuraavista vaihdoista peritään tariffinvaihtomaksu. Sulakepohjien vaihto laskutetaan työnä erikseen.
Hei, käytämme sivustollamme evästeitä. Lisätietoja tästä
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuston ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.